| 税種 | 税率 | 詳細 |
|---|
| 付加価値税(VAT) | 8% / 18% | 標準18%、軽減8%。年間売上高>€30,000の場合は義務 |
| 法人所得税 — 大規模 | 10% | 年間総収入>€30,000(または任意加入) |
| 法人税 — 小規模(商業) | 3% | 収入≤€30,000 — 商業、運輸、農業 |
| 法人税 — 小規模(サービス) | 9% | 収入≤€30,000 — サービス、専門職、職人 |
| 個人所得税 | 0-10% | 0% ≤€250/月、8% €250-450、10% >€450 |
| 年金拠出 | 5% + 5% | 従業員5% + 雇用主5% = 合計10%(義務) |
| 源泉徴収税 — 賃料 | 9% | 賃料支払いに対する源泉徴収 |
| 賃料税 | 10% | 賃貸収入に適用 |
| 源泉徴収 — 利子 | 10% | 利子支払いに対する源泉徴収 |
| 源泉徴収 — 財産権 | 10% | 財産権の支払いに対する源泉徴収 |
| 源泉徴収 — 非居住者 | 5% | 5%または二重課税防止条約(DTA)に基づく |
| 源泉徴収 — 特定カテゴリー | 1-3% | 事業ステータスにより1%または3% |
VAT登録 — 誰が登録すべきか?
コソボにおけるVAT義務の理解:
- 年間売上高が€30,000を超える企業はVAT登録が義務付けられています。
- VAT登録済み企業は毎月1日〜20日にVAT申告書(TVフォーム)を提出する必要があります。
- VAT登録済み企業は毎月仕入帳(LB)と売上帳(LSH)も提出する必要があります。
- 非VAT企業はVAT申告書を提出しません — より簡単な会計要件です。
- €30,000未満の企業は任意でVAT登録が可能です。
個人所得税の内訳
従業員の累進税率(雇用主による源泉徴収):
| 税率 | 月次 | 年次 |
|---|
| 0% | €0 – €250 | €0 – €3,000 |
| 8% | €250.01 – €450 | €3,000.01 – €5,400 |
| 10% | €450.01 + | €5,400.01 + |
税務申告期限とフォーム
コソボにおける税務フォームと申告期限の一覧:
| # | フォーム | コード | 期限 |
|---|
| 1 | VAT申告 | TV | 毎月1日〜20日 |
| 2 | 給与・年金の源泉徴収 | WM/CM | 毎月1日〜15日 |
| 3 | 賃料・利子・非居住者への源泉徴収 | WR | 毎月1日〜15日 |
| 4 | 四半期 — 賃料・無形資産 | IR | 四半期ごとの1日〜15日 |
| 5 | 四半期 — 小規模個人事業 | IS | 四半期ごとの1日〜15日 |
| 6 | 四半期 — 大規模個人事業 | IL | 四半期ごとの1日〜15日 |
| 7 | 四半期 — 小規模法人 | QS | 四半期ごとの1日〜15日 |
| 8 | 四半期 — 大規模法人 | QL | 四半期ごとの1日〜15日 |
| 9 | 年次個人所得税申告 | PD | 1月1日〜3月31日 |
| 10 | 年次法人所得税申告 | CD | 1月1日〜3月31日 |
| 11 | 年次個人所得税 — 個人 | DI | 1月1日〜3月31日 |
| 12 | パートナーシップ所得税 | DO | 1月1日〜3月31日 |
| 13 | 仕入帳(VAT申告者) | LB | 毎月1日〜20日 |
| 14 | 売上帳(VAT申告者) | LSH | 毎月1日〜20日 |
| 15 | 財務諸表 | PF | 1月1日〜3月31日 |
Source: Kosovo Tax Administration (ATK) —
atk-ks.org