| 税种 | 税率 | 详情 |
|---|
| 增值税(VAT) | 8% / 18% | 标准18%,优惠8%。年营业额>€30,000时强制 |
| 企业所得税 — 大型 | 10% | 年总收入>€30,000(或自愿选择) |
| 企业税 — 小型(贸易) | 3% | 收入≤€30,000 — 贸易、运输、农业 |
| 企业税 — 小型(服务) | 9% | 收入≤€30,000 — 服务、专业、手工业 |
| 个人所得税 | 0-10% | 0% ≤€250/月,8% €250-450,10% >€450 |
| 养老金缴费 | 5% + 5% | 员工5% + 雇主5% = 合计10%(强制) |
| 预扣税 — 租金 | 9% | 对租金支付进行源泉扣缴 |
| 租金税 | 10% | 适用于租金收入 |
| 预扣 — 利息 | 10% | 对利息支付进行预扣 |
| 预扣 — 产权 | 10% | 对产权支付进行预扣 |
| 预扣 — 非居民 | 5% | 5%或按双重征税协定(DTA) |
| 预扣 — 特定类别 | 1-3% | 根据企业状态为1%或3% |
增值税登记 — 谁必须登记?
了解科索沃的增值税义务:
- 年营业额超过€30,000的企业必须进行增值税登记。
- 增值税登记企业必须每月1日至20日提交增值税申报表(TV表格)。
- 增值税登记企业还必须每月提交采购账簿(LB)和销售账簿(LSH)。
- 非增值税企业不需要提交增值税申报表——会计要求更简单。
- 营业额低于€30,000的企业可自愿进行增值税登记。
个人所得税明细
员工累进税率(由雇主代扣代缴):
| 税率 | 月度 | 年度 |
|---|
| 0% | €0 – €250 | €0 – €3,000 |
| 8% | €250.01 – €450 | €3,000.01 – €5,400 |
| 10% | €450.01 + | €5,400.01 + |
税务申报截止日期与表格
科索沃税务表格和申报截止日期完整列表:
| # | 表格 | 代码 | 截止日期 |
|---|
| 1 | 增值税申报 | TV | 每月1日至20日 |
| 2 | 工资和养老金预扣税 | WM/CM | 每月1日至15日 |
| 3 | 租金、利息、非居民预扣税 | WR | 每月1日至15日 |
| 4 | 季度 — 租金与无形资产 | IR | 每季度1日至15日 |
| 5 | 季度 — 小型个体企业 | IS | 每季度1日至15日 |
| 6 | 季度 — 大型个体企业 | IL | 每季度1日至15日 |
| 7 | 季度 — 小型企业 | QS | 每季度1日至15日 |
| 8 | 季度 — 大型企业 | QL | 每季度1日至15日 |
| 9 | 年度个人所得税申报 | PD | 1月1日至3月31日 |
| 10 | 年度企业所得税申报 | CD | 1月1日至3月31日 |
| 11 | 年度个人所得税 — 个人 | DI | 1月1日至3月31日 |
| 12 | 合伙企业所得税 | DO | 1月1日至3月31日 |
| 13 | 采购账簿(增值税申报者) | LB | 每月1日至20日 |
| 14 | 销售账簿(增值税申报者) | LSH | 每月1日至20日 |
| 15 | 财务报表 | PF | 1月1日至3月31日 |
Source: Kosovo Tax Administration (ATK) —
atk-ks.org